Damengrößen

Die Konfektion der Damen unterschieden in:
   - Extra kurze Größen
   - Kurze Größen
   - Normalgrößen
   - Langgrößen

Extra kurze Größen

Die extra kurz Größe sind für Damen mit einer Körperlänge (oder eher -kürze) bis 157cm. Die Weiten entsprechen hierbei den der Normalgröße. Jedoch sind alle Längenmaße wie Beine, Arme usw. der Körperlänge angepasst – sprich einfach etwas kürzer.
Die extra Kurzgröße kann man ermitteln, indem man die Normalgröße halbiert und 5 dazu zählt. (Beispiel: N-Gr. 40 : 2 = 20 + 5 = EK-Gr. 25)

  Brustumfang     Taillenumfang     Hüftumfang  
  Extra kurze  
Größe
  82-85 cm   67-70 cm   92-95 cm   185
  86-89 cm   71-74 cm   96-98 cm   205
  90-93 cm   75-78 cm   99-101 cm   205
  94-97 cm   79-82 cm   102-104 cm   215
  98-102 cm   83-87 cm   105-108 cm   225
  103-107 cm   88-93 cm   109-112 cm   235
  108-113 cm   94-99 cm   113-116 cm   245
  114-119 cm   100-106 cm   117-121 cm   255
  120-125 cm   107-112 cm   122-126 cm   265
  126-131 cm   113-119 cm   127-132 cm   275
  132-137 cm   120-126 cm   133-138 cm   285


Kurze Größen

Diese Kurzgröße ist für Damen zwischen 157 und 164 cm tragbar bzw. passend. Auch hier sind die Weiten gleich der Normalgröße. Die Längenmaße von Beine, Arme usw. sind auf die Körperlänge abgestimmt.
Die Kurzgröße erhält man, wenn die Normalgröße halbiert wird. (Beispiel: N-Gr. 40 : 2 = K-Gr. 20)

  Brustumfang     Taillenumfang     Hüftumfang  
  Kurz-  
  größe  
  78-81 cm   64-66 cm   88-91 cm   34
  82-85 cm   67-70 cm   92-95 cm   18
  86-89 cm   71-74 cm   96-98 cm   19
  90-93 cm   75-78 cm   99-101 cm   20
  94-97 cm   79-82 cm   102-104 cm   21
  98-102 cm   83-87 cm   105-108 cm   22
  103-107 cm   88-93 cm   109-112 cm   23
  108-113 cm   94-99 cm   113-116 cm   24
  114-119 cm   100-106 cm   117-121 cm   25
  120-125 cm   107-112 cm   122-126 cm   26
  126-131 cm   113-119 cm   127-132 cm   27
  132-137 cm   120-126 cm   133-138 cm   28
  138-143 cm   127-133 cm   139-144 cm   29
  144-149 cm   134-139 cm   145-150 cm   30


Normalgrößen

Die Normalgröße wurde für Frauen perfektioniert, welche eine Körpergröße zwischen 165 bis 172 cm haben. Alles was Größer oder Kleiner ist, passt nicht ins Schema und braucht eine angepasste Größe. Wem eine Normalgröße passt, kann sich glücklich schätzen, der passt ins Idealbild der Kleidungsindustrie.

  Brustumfang     Taillenumfang     Hüftumfang  
  Normal-  
  größen  
  74-77 cm   61-63 cm   84-87 cm   32
  78-81 cm   64-66 cm   88-91 cm   34
  82-85 cm   67-70 cm   92-95 cm   36
  86-89 cm   71-74 cm   96-98 cm   38
  90-93 cm   75-78 cm   99-101 cm   40
  94-97 cm   79-82 cm   102-104 cm   42
  98-102 cm   83-87 cm   105-108 cm   44
  103-107 cm   88-93 cm   109-112 cm   46
  108-113 cm   94-99 cm   113-116 cm   48
  114-119 cm   100-106 cm   117-121 cm   50
  120-125 cm   107-112 cm   122-126 cm   52
  126-131 cm   113-119 cm   127-132 cm   54
  132-137 cm   120-126 cm   133-138 cm   56
  138-143 cm   127-133 cm   139-144 cm   58
  144-149 cm   134-139 cm   145-150 cm   60
  150-155 cm   140-145 cm   151-156 cm   62
  156-161 cm   146-151 cm   157-162 cm   64


Langgrößen

In den langen Größen finden sich Frauen wieder, die eine stattliche Körperlänge von 173 bis 180cm haben. Bei der Schnittführung werden natürlich die längeren Körpermaße beachten, also Arme, Beine uns. sind länger geschnitten. Die Weiten sind ebenso entsprechend den Normalgrößen.
Die passende Langgröße errechnet man, indem man die Normalgröße dupliziert. (Beispiel: N-Gr. 40 x 2 = LG 40)

  Brustumfang     Taillenumfang     Hüftumfang  
  Lang-  
  größen  
  82-85 cm   67-70 cm   92-95 cm   72
  86-89 cm   71-74 cm   96-98 cm   76
  90-93 cm   75-78 cm   99-101 cm   80
  94-97 cm   79-82 cm   102-104 cm   84
  98-102 cm   83-87 cm   105-108 cm   88
  103-107 cm   88-93 cm   109-112 cm   92
  108-113 cm   94-99 cm   113-116 cm   96
  114-119 cm   100-106 cm   117-121 cm   100
  120-125 cm   107-112 cm   122-126 cm   104
  126-131 cm   113-119 cm   127-132 cm   108
  132-137 cm   120-126 cm   133-138 cm   112
  138-143 cm   127-133 cm   139-144 cm   116
  144-149 cm   134-139 cm   145-150 cm   120


Fußball

Kinder

Damen